23년 6월기준 IT 태블릿 성능 순위 TOP100 확인
개인적으로 최근에 출시된 태블릿 중에서 어느 정도 성능을 가지고 있는지 한번 확인해 보았습니다. 성능은 3DMark For WILD LIFE 를 통해서 성능 테스트를 진행되었다는 것을 확인했습니다. 본인이 찾으시는 모델이 있으시면 Ctrl + F 를 통해 제품을 찾아보시기 바랍니다.
23년 6월기준 IT 태블릿 성능 순위 TOP100 확인
순위 | 성능 | 점수 | 사이즈 ( Inch ) | AP |
1 | Apple iPad Pro 12.9 (2022) | 19850 | 12.9″ | Apple M2 |
2 | Apple iPad Pro 11 (2022) | 19665 | 11″ | Apple M2 |
3 | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | 17078 | 12.9″ | Apple M1 |
4 | Apple iPad Pro 11 (2021) | 16854 | 11″ | Apple M1 |
5 | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | 12857 | 12.9″ | Apple A12Z Bionic |
6 | Apple iPad Pro 11 (2020) | 12731 | 11″ | Apple A12Z Bionic |
7 | Apple iPad Pro 12.9 (2018) | 11792 | 12.9″ | Apple A12X Bionic |
8 | Apple iPad Pro 11 (2018) | 11597 | 11″ | Apple A12X Bionic |
9 | Xiaomi Pad 6 Pro | 10190 | 11″ | Snapdragon 8+ Gen 1 |
10 | Apple iPad Air (2022) | 10021 | 10.9″ | Apple M1 |
11 | Apple iPad mini (2021) | 9340 | 8.3″ | Apple A15 Bionic |
12 | Huawei Honor Magic V | 8924 | 7.9″ | Snapdragon 8 Gen 1 |
13 | Apple iPad Air (2020) | 8603 | 10.9″ | Apple A14 Bionic |
14 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 8414 | 14.6″ | Snapdragon 8 Gen 1 |
15 | Samsung Galaxy Tab S8 | 8135 | 11″ | Snapdragon 8 Gen 1 |
16 | Samsung Galaxy Tab S8+ | 8050 | 12.4″ | Snapdragon 8 Gen 1 |
17 | Apple iPad (2022) | 7929 | 10.9″ | Apple A14 Bionic |
18 | Oppo Pad 2 | 7450 | 11.61″ | Dimensity 9000 |
19 | Apple iPad 10.2 (2021) | 7283 | 10.2″ | Apple A13 Bionic |
20 | Apple iPad Air 2019 | 6382 | 10.5″ | Apple A12 Bionic |
21 | Huawei MatePad Pro 12.6 (2022) | 6309 | 12.6″ | HiSilicon Kirin 9000E |
22 | Huawei MatePad Pro 12.6 5G (2021) | 6036 | 12.6″ | HiSilicon Kirin 9000 |
23 | Apple iPad mini 2019 | 5866 | 7.9″ | Apple A12 Bionic |
24 | Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) | 5806 | 12.6″ | HiSilicon Kirin 9000E |
25 | Huawei MatePad Pro 11 2022 (SDM888) | 5773 | 11″ | Snapdragon 888 |
26 | Leia Lume Pad 2 | 5718 | 12.4″ | Snapdragon 888 |
27 | Microsoft Surface Duo 2 | 5653 | 8.3″ | Snapdragon 888 |
28 | Xiaomi Mi Mix Fold | 5538 | 8.01″ | Snapdragon 888 |
29 | Apple iPad 10.2 (2020) | 5480 | 10.2″ | Apple A12 Bionic |
30 | Apple iPad Pro 2017 12.9 | 5311 | 12.9″ | Apple A10X |
31 | Apple iPad Pro 2017 10.5 | 5214 | 10.5″ | Apple A10X |
32 | Xiaomi Mi Pad 5 Pro | 4308 | 11″ | Snapdragon 870 5G |
33 | Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 | 4297 | 11.5″ | Snapdragon 870 5G |
34 | Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 | 4286 | 12.4″ | Snapdragon 870 5G |
35 | Lenovo Legion Y700 | 4281 | 8.8″ | Snapdragon 870 5G |
36 | Huawei Honor Tablet V7 Pro | 4269 | 11″ | Kompanio 1300T |
37 | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 | 4261 | 11.2″ | Kompanio 1300T |
38 | Samsung Galaxy Tab S7 Wi-Fi | 4235 | 11″ | Snapdragon 865 Plus |
39 | Samsung Galaxy Tab S7 LTE | 4233 | 11″ | Snapdragon 865 Plus |
40 | Huawei MatePad Pro 11 2022 (SDM870) | 4230 | 11″ | Snapdragon 870 5G |
41 | Lenovo Tab P12 Pro | 4228 | 12.6″ | Snapdragon 870 5G |
42 | NEC LaVie Tab T12 | 4226 | 12.6″ | Snapdragon 870 5G |
43 | Lenovo Yoga Pad Pro | 4217 | 13″ | Snapdragon 870 5G |
44 | Vivo Pad | 4187 | 11″ | Snapdragon 870 5G |
45 | Samsung Galaxy Tab S7+ 5G | 4179 | 12.4″ | Snapdragon 865 Plus |
46 | Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi | 4178 | 12.4″ | Snapdragon 865 Plus |
47 | Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022 (SDM870) | 4178 | 11.2″ | Snapdragon 870 5G |
48 | Oppo Pad | 4166 | 11″ | Snapdragon 870 5G |
49 | Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) | 4162 | 10.8″ | Snapdragon 870 5G |
50 | Apple iPad Pro | 3794 | 12.9″ | Apple A9X |
51 | Huawei MatePad 11 (2021) | 3778 | 10.95″ | Snapdragon 865 |
52 | Xiaomi Pad 6 | 3525 | 11″ | Snapdragon 870 5G |
53 | Apple iPad Pro 9.7 | 3349 | 9.7″ | Apple A9X |
54 | Huawei MatePad 10.8 | 3331 | 10.8″ | HiSilicon Kirin 990 4G |
55 | Xiaomi Mi Pad 5 | 3305 | 11″ | Snapdragon 860 |
56 | Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) | 3303 | 10.8″ | HiSilicon Kirin 990 5G |
57 | Huawei MatePad Pro 10.8 LTE (2019) | 3280 | 10.8″ | HiSilicon Kirin 990 4G |
58 | Huawei MatePad Pro | 3269 | 10.8″ | HiSilicon Kirin 990 4G |
59 | Samsung Galaxy Fold | 3087 | 7.3″ | Snapdragon 855 |
60 | Samsung Galaxy Tab S6 5G | 3083 | 10.5″ | Snapdragon 855 Plus |
61 | Samsung Galaxy S10 5G (SDM855) | 3075 | 6.7″ | Snapdragon 855 |
62 | Samsung Galaxy Tab S6 | 3061 | 10.5″ | Snapdragon 855 |
63 | Microsoft Surface Duo | 3014 | 8.1″ | Snapdragon 855 |
64 | Apple iPad 9.7 (2018) | 2724 | 9.7″ | Apple A10 |
65 | Apple iPad 10.2 | 2701 | 10.2″ | Apple A10 |
66 | Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi | 2439 | 12.4″ | Snapdragon 778G |
67 | Huawei Honor V6 5G | 2143 | 10.4″ | HiSilicon Kirin 985 5G |
68 | Huawei MatePad 10.4 2022 | 1965 | 10.4″ | HiSilicon Kirin 820 5G |
69 | Apple iPod Touch 7th Gen | 1899 | 4″ | Apple A10 |
70 | Apple iPad 9.7 | 1852 | 9.7″ | Apple A9 |
71 | Huawei MatePad 10.4 | 1427 | 10.4″ | HiSilicon Kirin 810 |
72 | Lenovo Yoga Tab 11 | 1339 | 11″ | Helio G90T |
73 | Lenovo Tab P11 Plus | 1326 | 11″ | Helio G90T |
74 | Motorola Moto Tab G70 | 1308 | 11″ | Helio G90T |
75 | Alldocube iPlay 50 Pro | 1242 | 10.4″ | Helio G99 |
76 | Xiaomi Redmi Pad | 1240 | 10.61″ | Helio G99 |
77 | Lenovo Tab P11 Gen 2 | 1231 | 11.5″ | Helio G99 |
78 | Realme Pad X | 1211 | 10.95″ | Snapdragon 695 |
79 | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | 1129 | 10.5″ | Snapdragon 835 (MSM8998) |
80 | Lenovo Pad Plus | 1122 | 11″ | Snapdragon 750G |
81 | Lenovo Tab P11 5G | 1120 | 11″ | Snapdragon 750G |
82 | Samsung Galaxy Tab S7 FE | 1101 | 12.4″ | Snapdragon 750G |
83 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 | 1045 | 10.4″ | Snapdragon 720G |
84 | TCL Tab Pro 5G | 981 | 10.36″ | Snapdragon 480 5G |
85 | NEC LaVie T11 | 977 | 11.5″ | Snapdragon 730G |
86 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 883 | 10.4″ | Exynos 7 Octa (9611) |
87 | Lenovo TAB6 5G | 828 | 10.3″ | Snapdragon 690 |
88 | Blackview Tab 13 | 757 | 10.1″ | Helio G85 |
89 | Alldocube iPlay 50 | 738 | 10.4″ | Tiger T618 |
90 | Alldocube iPlay 40H | 726 | 10.4″ | Tiger T618 |
91 | Chuwi HiPad Air | 723 | 10.3″ | Tiger T618 |
92 | Apex Z4 Pro | 723 | 10.4″ | Tiger T618 |
93 | Kruger & Matz Eagle 1073 | 721 | 10.4″ | Tiger T618 |
94 | Teclast M40 Pro | 718 | 10.1″ | Tiger T618 |
95 | Teclast T40 Plus | 717 | 10.4″ | Tiger T618 |
96 | Oppo A9x | 715 | 6.53″ | Tiger T618 |
97 | Headwolf HPad2 | 715 | 11″ | Tiger T618 |
98 | Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | 714 | 10.5″ | Tiger T618 |
99 | Teclast T40 Pro | 713 | 10.4″ | Tiger T618 |
100 | Oppo A9 | 713 | 6.53″ | Helio P70 |
이렇게 보니 Snapdragon 888 과 Snapdragon 870 5G 와 Tiger T618 가 굉장히 많이 사용되었다는 것을 볼 수 있었는데요, 100위 미만으로는 거의 20만원 대의 저렴한 제품들이 대부분이라, 넣는 것에 의미가 없다고 판단하여 제외하였습니다.
다음번에 리스트가 업그레이드 된다면 2023년 하반기에 아이패드 시리즈가 출시된다면 업그레이드가 되지 않을까 생각합니다.