2026년 병오년 24절기는 언제? 2026년 24절기 달력
병오년 2026년 24절기 달력
2026년은 병오년 으로 붉은 말의 해 입니다. 60간지 중 43번째 해 입니다.
절기 (한국어 표기) | 양력 날짜 (요일) / 음력 날짜 | 간지 |
---|---|---|
소한 (小寒) | 2026년 1월 5일 (월) / 2025년 11월 17일 | 기묘 |
대한 (大寒) | 2026년 1월 20일 (화) / 2025년 12월 2일 | 갑오 |
입춘 (立春) | 2026년 2월 4일 (수) / 2025년 12월 17일 | 기유 |
우수 (雨水) | 2026년 2월 19일 (목) / 2026년 1월 3일 | 갑자 |
경칩 (驚蟄) | 2026년 3월 5일 (목) / 2026년 1월 17일 | 무인 |
춘분 (春分) | 2026년 3월 20일 (금) / 2026년 2월 2일 | 계사 |
청명 (淸明) | 2026년 4월 5일 (일) / 2026년 2월 18일 | 기유 |
곡우 (穀雨) | 2026년 4월 20일 (월) / 2026년 3월 4일 | 갑자 |
입하 (立夏) | 2026년 5월 5일 (화) / 2026년 3월 19일 | 기묘 |
소만 (小滿) | 2026년 5월 21일 (목) / 2026년 4월 5일 | 을미 |
망종 (芒種) | 2026년 6월 6일 (토) / 2026년 4월 21일 | 신해 |
하지 (夏至) | 2026년 6월 21일 (일) / 2026년 5월 7일 | 병인 |
소서 (小暑) | 2026년 7월 7일 (화) / 2026년 5월 23일 | 임오 |
대서 (大暑) | 2026년 7월 23일 (목) / 2026년 6월 10일 | 무술 |
입추 (立秋) | 2026년 8월 7일 (금) / 2026년 6월 25일 | 계축 |
처서 (處暑) | 2026년 8월 23일 (일) / 2026년 7월 11일 | 기사 |
백로 (白露) | 2026년 9월 7일 (월) / 2026년 7월 26일 | 갑신 |
추분 (秋分) | 2026년 9월 23일 (수) / 2026년 8월 13일 | 경자 |
한로 (寒露) | 2026년 10월 8일 (목) / 2026년 8월 28일 | 을묘 |
상강 (霜降) | 2026년 10월 23일 (금) / 2026년 9월 13일 | 경오 |
입동 (立冬) | 2026년 11월 7일 (토) / 2026년 9월 28일 | 을유 |
소설 (小雪) | 2026년 11월 22일 (일) / 2026년 10월 14일 | 경자 |
대설 (大雪) | 2026년 12월 7일 (월) / 2026년 10월 29일 | 을묘 |
동지 (冬至) | 2026년 12월 22일 (화) / 2026년 11월 14일 | 경오 |
- 음력: 음력 날짜는 양력과 달리 매년 변동됩니다.
- 간지: 10간(甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸)과 12지(子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥)를 조합한 60갑자입니다.
같이 보면 좋은 글