마비노기 합성 레시피 아이템 조합: 연금술
마비노기 플레이 중 하나인 연금술 중 합성 컨텐츠를 진행할 때 필요한 마비노기 합성 레시피 종류입니다. 이것 외에도 추가로 있을 수 있습니다.
아이템 이름 | 생산 수량 | 재료 | 등급 |
---|---|---|---|
아이스 마인 | 알 수 없는 광석 조각 x5, 흙의 결정 x5, 아이스 스피어의 결정 | 연습 | |
마나 50 포션 | 10 | 마나 50 포션, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 연습 |
마나 허브 | 2 | 블러디 허브, 선라이트 허브, 화이트 허브 | 연습 |
빤짝이 종이 | 10 | 종이 x10, 작은 녹색 구슬, 작은 파란 구슬, 작은 빨간 구슬, 작은 은색 구슬 | 연습 |
생명력 50 포션 | 10 | 생명력 50 포션, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 연습 |
스태미나 50 포션 | 10 | 스태미나 50 포션, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 연습 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 x2, 못쓰게 된 허브, 알 수 없는 광석 조각 | 연습 | |
철괴 | 10 | 철괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 연습 |
투파이 조련 미끼 | 5 | 쿠르클레 조련 미끼 x5, 황금버섯, 커다란 고기덩어리 | 연습 |
포이즌 허브 | 3 | 블러디 허브, 선라이트 허브, 마나 허브, 화이트 허브, 베이스 허브 | F |
네잎 클로버 | 베이스 허브 x4, 저가형 가죽끈, 매듭끈 | F | |
단단한 뼈 화살 | 100 | 화살 x100, 네이드의 뼈, 거미줄 | F |
생명력과 마나 50 포션 | 2 | 축복의 포션 x3, 생명력 50 포션, 마나 50 포션 | E |
생명력과 스태미나 50 포션 | 2 | 축복의 포션 x3, 생명력 50 포션, 스태미나 50 포션 | E |
생명력과 마나 100 포션 | 2 | 축복의 포션 x3, 생명력 100 포션, 마나 100 포션 | D |
만드레이크 | 생명력 50 포션, 베이스 허브, 블러디 허브 | D | |
생명력과 스태미나 100 포션 | 2 | 축복의 포션 x3, 생명력 100 포션, 스태미나 100 포션 | D |
동괴 | 10 | 동괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | C |
금광석 | 3 | 철광석, 은광석, 동광석 | C |
생명력과 마나 300 포션 | 2 | 축복의 포션 x3, 생명력 300 포션, 마나 300 포션 | C |
생명력과 스태미나 300 포션 | 2 | 축복의 포션 x3, 생명력 300 포션, 스태미나 300 포션 | C |
신비한 화살 | 1~2 | 토파즈 화살, 에메랄드 화살, 자수정 화살, 축복의 포션 | B |
고대 정령의 화석 | 화석 2개, 돌 정령의 결정 | A | |
고대 정령의 화석 조각 | 3 | 화석 2개, 돌 정령의 바위 조각 | A |
은괴 | 10 | 은괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | A |
미스릴광석 | 3 | 은광석, 동광석, 금광석 | 6 |
미스릴괴 | 10 | 미스릴괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 6 |
물안개 비단 | 고급 옷감, 고급 실크, 물이 든 병 | 7 | |
금괴 | 10 | 금괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 8 |
사막 드래곤의 피 | 사막 드래곤의 비늘 x2, 사막 드래곤의 발톱, 잠자는 아이스웜의 비늘 | 8 | |
마법 금실 | 금광석, 일반 옷감, 일반 실크 | 9 | |
마법 은실 | 은광석, 일반 옷감, 일반 실크 | 9 | |
마법 금실 | 금광석, 일반 옷감, 일반 실크 | 9 | |
마법 은실 | 은광석, 일반 옷감, 일반 실크 | 9 | |
금괴 | 10 | 금괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 8 |
사막 드래곤의 피 | 사막 드래곤의 비늘 x2, 사막 드래곤의 발톱, 잠자는 아이스웜의 비늘 | 8 | |
물안개 비단 | 고급 옷감, 고급 실크, 물이 든 병 | 7 | |
미스릴광석 | 3 | 은광석, 동광석, 금광석 | 6 |
미스릴괴 | 10 | 미스릴괴, 아라트의 결정, 축복의 포션 | 6 |
사실 이번 마비노기 합성 레시피 리스트는 표와 관련된 새로운걸 좀 시도하다가 한 번 적용해봤습니다.