Surface Laptop Studio1 vs Surface Laptop Studio2 성능 비교
제품명 | Surface Laptop Studio | Surface Laptop Studio 2 |
---|---|---|
CPU | 제11세대 Core H35(Core i5-11300H/Core i7-11370H) | 제13세대 Core(Core i7-13700H) |
GPU | Iris Xe(11300H 모델) GeForce RTX 3050 Ti(4GB GDDR6, 11370H 모델) RTX A2000(4GB GDDR6, 11370H 법인 모델) |
Iris Xe GeForce RTX 4050 Ti(6GB GDDR6) GeForce RTX 4050 Ti(8GB GDDR6) RTX A2000 Ada(8GB GDDR6) |
NPU | – | Intel Movidius 3700VC |
메모리 | 16GB/32GB(LPDDR4x-4266) | 16GB/32GB/64GB(LPDDR5x-5200) |
스토리지 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB |
디스플레이 | 14.4인치 PixelSense Flow (120Hz, 2,400×1,600도트, 201ppi, 1500:1) |
14.4인치 PixelSense Flow (120Hz, 2,400×1,600도트, 200ppi, 1500:1) |
터치/펜 | 10점 멀티 터치/Surface Slim Pen 2 | 10점 멀티 터치/Surface Slim Pen 2 |
카메라 | 1080p 전면 카메라(Windows Hello 대응) | 1080p 전면 카메라(Windows Hello, Windows Studio Effect 대응) |
USB Type-A | – | 1 |
USB Type-C | – | – |
Thunderbolt 4 | 2 | 2 |
HDMI | – | – |
카드 슬롯 | – | microSD 카드 |
이더넷 | – | – |
오디오 단자 | 3.5mm 헤드폰 | 3.5mm 헤드폰 |
마이크 | 듀얼 마이크(원방계 대응) | 듀얼 마이크(원방계 대응) |
기타 포트 | Surface Connect | Surface Connect |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
블루투스 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
WAN | – | – |
대응 LTE 밴드 | – | – |
지문 인증 | – | – |
센서 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 환경광 센서 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 환경광 센서 |
TPM | fTPM | fTPM |
키보드 | 기계 키 (백라이트 탑재) | 기계 키 (백라이트 탑재) |
포인팅 장치 | 고화질 햅틱 터치패드 | 고화질 햅틱 터치패드 |
AC 어댑터 | 65W(5W USB Type-A, Core i5 모델) 102W(7W USB Type-A, Core i7 dGPU 모델) |
102W(7W USB Type-A, iGPU 모델) 127W(7.5W USB Type-A, dGPU 모델) |
배터리 용량 | 58Wh | 58Wh |
칼라 | 백금 | 백금 |
사이즈 | 322.58×228.6×17.78mm | 323×230×22mm |
무게 | 1.7429kg(i5)/1.8202kg(i7) | 1.89kg(iGPU)/1.98kg(dGPU) |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |